| 年份 | 举办国 | 冠军 | 亚军 | 决赛比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 🇺🇾 乌拉圭 | 阿根廷 | 4-2 |
| 1934 | 意大利 | 🇮🇹 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2-1 (加时) |
| 1938 | 法国 | 🇮🇹 意大利 | 匈牙利 | 4-2 |
| 1950 | 巴西 | 🇺🇾 乌拉圭 | 巴西 | 2-1 (循环赛) |
| 1954 | 瑞士 | 🇩🇪 西德 | 匈牙利 | 3-2 |
| 1958 | 瑞典 | 🇧🇷 巴西 | 瑞典 | 5-2 |
| 1962 | 智利 | 🇧🇷 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3-1 |
| 1966 | 英格兰 | 🏴 英格兰 | 西德 | 4-2 (加时) |
| 1970 | 墨西哥 | 🇧🇷 巴西 | 意大利 | 4-1 |
| 1974 | 西德 | 🇩🇪 西德 | 荷兰 | 2-1 |
| 1978 | 阿根廷 | 🇦🇷 阿根廷 | 荷兰 | 3-1 (加时) |
| 1982 | 西班牙 | 🇮🇹 意大利 | 西德 | 3-1 |
| 1986 | 墨西哥 | 🇦🇷 阿根廷 | 西德 | 3-2 |
| 1990 | 意大利 | 🇩🇪 西德 | 阿根廷 | 1-0 |
| 1994 | 美国 | 🇧🇷 巴西 | 意大利 | 0-0 (点球3-2) |
| 1998 | 法国 | 🇫🇷 法国 | 巴西 | 3-0 |
| 2002 | 韩日 | 🇧🇷 巴西 | 德国 | 2-0 |
| 2006 | 德国 | 🇮🇹 意大利 | 法国 | 1-1 (点球5-3) |
| 2010 | 南非 | 🇪🇸 西班牙 | 荷兰 | 1-0 (加时) |
| 2014 | 巴西 | 🇩🇪 德国 | 阿根廷 | 1-0 (加时) |
| 2018 | 俄罗斯 | 🇫🇷 法国 | 克罗地亚 | 4-2 |
| 2022 | 卡塔尔 | 🇦🇷 阿根廷 | 法国 | 3-3 (点球4-2) |
巴西国家队以5次夺冠领跑历史(1958、1962、1970、1994、2002),被称为“五星巴西”。德国(含西德)与意大利各获4次冠军,阿根廷3次,法国2次,乌拉圭、英格兰、西班牙各1次。
世界杯共在22个国家举办,其中墨西哥举办3次(1970、1986、2026),意大利、法国、德国各2次。2026年将由美国、加拿大、墨西哥联合主办。
最悬殊决赛:1958年巴西5-2瑞典;1998年法国3-0巴西;最刺激的点球大战:1994、2006、2022。加时赛决胜:1934、1966、1978、2010、2014等。
• 世界杯历史最佳射手:米洛斯拉夫·克洛泽(德国)16球。
• 单届进球最多:1958年方丹(法国)13球。
• 卫冕冠军小组赛出局:1998法国(2002)、2010意大利(2014西班牙)、2014德国(2018)等。
• 唯一全胜夺冠:1930乌拉圭、1938意大利、1970巴西、2002巴西等。
• 加时赛之王:意大利(多次加时获胜)。